郑州大学远程教育财务管理专业(本科)培养计划
一、 专业培养目标
本专业培养有理想、有道德、有文化、有纪律、德智体美全面发展,适应我国经济社会发展需要,掌握各类企业经营的基本特点,具备系统的财务管理专业基本理论、基本知识、基本技能和一定的创新精神、创新能力,能在企事业单位、政府机关及有关部门从事财务金融及相关管理等实际工作的高素质应用型专门人才。
二、课程设置
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 应修学分 | |
必修课 | 公共基础课 | 马克思主义哲学 | 3 | √ | 22 | ||||
大学英语Ⅰ | 5 | √ | |||||||
大学英语Ⅱ | 5 | √ | |||||||
计算机基础 | 5 | √ | |||||||
学术文献检索 | 2 | √ | |||||||
网上学习导论 | 2 | √ | |||||||
专业基础课 | 微观经济学 | 5 | √ | 20 | |||||
宏观经济学 | 5 | √ | |||||||
财政学 | 5 | √ | |||||||
财务管理基础 | 5 | √ | |||||||
专业课 | 财务会计学 | 5 | √ | 28 | |||||
管理会计学 | 5 | √ | |||||||
公司财务 | 5 | √ | |||||||
财务报表分析 | 5 | √ | |||||||
金融学 | 4 | √ | |||||||
证券投资学 | 4 | √ | |||||||
专业选修课 | 税法 | 4 | √ | 28 | |||||
税务筹划 | 4 | √ | |||||||
公司战略与风险管理 | 4 | √ | |||||||
会计信息系统 | 4 | √ | |||||||
毕业实践 | 12 | √ | √ | ||||||
选修课 | 企业管理 | 2 | √ | 2 | |||||
毕业应修总学分 | 100 | ||||||||
三、学制、修学年限及授予学位
l 最低学分:100
l 学制:2.5年
l 修业年限:2.5-5年
l 授予学位:符合学位授予条件,授于 管理学 学士学位