郑州大学远程教育会计学(本)专业教学计划
一、专业培养目标
本专业培养具备经济学、管理学基础理论和专业知识,通晓会计学基本理论和实务,具有良好职业道德,具备较强的从事会计及其它相关经济管理工作的实践能力,能在企业、事业单位以及政府行政部门从事会计实务等方面工作的应用型专门人才。
二、课程设置
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 应修学分 | ||
必 修 课
| 公共基础 课 | 马克思主义哲学 | 3 | √ | 18 | |||||
大学英语I | 4 | √ | ||||||||
大学英语II | 4 | √ | ||||||||
计算机应用基础 | 5 | √ | ||||||||
网上学习导论 | 2 | √ | ||||||||
专业基础课 | 西方经济学(宏观) | 5 | √ | 24 | ||||||
中级财务会计(本) | 5 | √ | ||||||||
税法 | 4 | √ | ||||||||
财务管理(本) | 5 | √ | ||||||||
审计学 | 5 | √ | ||||||||
专 业 课 | 公司战略与风险管理 | 5 | √ | 20 | ||||||
高级财务会计 | 5 | √ | ||||||||
管理会计(本) | 5 | √ | ||||||||
税务会计(本) | 5 | √ | ||||||||
毕业实践 | 10 | √ | 10 | |||||||
选修课 | 专业选修 课 | 税收筹划(本) | 4 | √ | 任选28 | |||||
成本会计(本) | 4 | √ | ||||||||
财务分析(本) | 4 | √ | ||||||||
证劵投资学 | 4 | √ | ||||||||
管理信息系统 | 4 | √ | ||||||||
线性代数 | 4 | √ | ||||||||
市场调研与预测 | 4 | √ | ||||||||
公司金融 | 4 | √ | ||||||||
公共选修 | 个人理财 | 2 | ||||||||
中原名寺诗旅 | 2 | |||||||||
应用写作 | 2 | |||||||||
商务礼仪 | 2 | |||||||||
毕业应修总学分 | 100 | |||||||||
三、学制、修学年限及授予学位
l 学制:2.5年
l 修业年限:2.5-5年
l 学位:授于 管理学 学士学位