郑州大学远程教育电气工程及其自动化(本)专业教学计划
一、专业培养目标
本专业具有电力工程技术、软件技术与经济管理知识的复合型人才,毕业生可在电力系统、发电厂、供电企业、电力工程设计单位、工矿企业供电部门等从事电气系统运行设计、信息管理与经济管理等工作。
二、课程设置
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 每学期分配 | 应修学分 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
必修课 | 公共基础课 | 大学英语Ⅰ | 4 | √ | 18 | ||||
大学英语II | 4 | √ | |||||||
计算机应用基础 | 4 | √ | |||||||
马克思主义哲学 | 4 | √ | |||||||
网上学习导论 | 2 | √ | |||||||
专业基础课 | 线性代数 | 4 | √ | 49 | |||||
电工技术基础 | 5 | √ | |||||||
电子技术基础 | 5 | √ | |||||||
Visual Basic程序设计 | 4 | √ | |||||||
电力市场 | 4 | √ | |||||||
电力企业管理 | 4 | √ | |||||||
经济计量学 | 5 | √ | |||||||
电力工程基础 | 6 | √ | |||||||
电力工程概预算 | 4 | √ | |||||||
数据库程序设计 | 4 | √ | |||||||
电力工程招投标 | 4 | √ | |||||||
专业课 | 经济法实务 | 4 | √ | 20 | |||||
电子商务概论 | 4 | √ | |||||||
人力资源管理 | 4 | √ | |||||||
组织行为学 | 4 | √ | |||||||
应用写作 | 4 | √ | |||||||
毕业论文 | 13 | √ | 13 | ||||||
毕业应修学分 | 100 | ||||||||
三、学制、修学年限及授予学位
l 学制:2.5年
l 修业年限:2.5-5年
l 学位:授于 工学 学士学位